| Название изображения: | Рис.1.4. Уровень моря и скорость роста рифа |
| Ширина и высота: | 757 x 389 точек |
| Размер файла: | 59 638 байт (59 Кб) |
| Добавлен: | 28 Января 2017 |
| Ссылка на картинку: | ris14-uroven-morya-i-skorost-rosta-rifa.jpg |
| Расположен в статье: | Условия формирования рифовых построек плейстоцена и голоцена |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |














