| Название изображения: | Рис.4.7. Сезонные изменения в лагуне рифа Тунсвиль |
| Ширина и высота: | 772 x 501 точек |
| Размер файла: | 78 523 байт (77 Кб) |
| Добавлен: | 30 Января 2017 |
| Ссылка на картинку: | ris47-sezonnye-izmeneniya-v-lagune-rifa-tunsvil.jpg |
| Расположен в статье: | Соленость и термохалинная структура рифовых вод |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |










