| Название изображения: | Рис.11.9. Диаметр колоной в разных зонах рифа |
| Ширина и высота: | 761 x 384 точек |
| Размер файла: | 67 692 байт (67 Кб) |
| Добавлен: | 19 Февраля 2017 |
| Ссылка на картинку: | ris119-diametr-kolonoy-v-raznyh-zonah-rifa.jpg |
| Расположен в статье: | Сообщества склерактиниевых кораллов |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |














