| Название изображения: | Рис. 6.10. Распределение фосфора в океанах |
| Ширина и высота: | 708 x 939 точек |
| Размер файла: | 68 096 байт (67 Кб) |
| Добавлен: | 17 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-610-raspredelenie-fosfora-v-okeanah.jpg |
| Расположен в статье: | Круговорот биогенных веществ в морских системах |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |











