| Название изображения: | Рис.1.2. Основные группы рифостроящих организмов |
| Ширина и высота: | 747 x 668 точек |
| Размер файла: | 197 737 байт (194 Кб) |
| Добавлен: | 28 Января 2017 |
| Ссылка на картинку: | ris12-osnovnye-gruppy-rifostroyaschih-organizmov.jpg |
| Расположен в статье: | Основные этапы геологической истории рифов и эволюция организмов-рифостроителей |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |









