| Название изображения: | Рис.12.14. Фотосинтез колоний, выросших при разной освещённости |
| Ширина и высота: | 757 x 377 точек |
| Размер файла: | 67 878 байт (67 Кб) |
| Добавлен: | 22 Февраля 2017 |
| Ссылка на картинку: | ris1214-fotosintez-koloniy-vyrosshih-pri-raznoy-osveschennosti.jpg |
| Расположен в статье: | Зависимость фотосинтеза кораллов от интенсивности светового потока |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |













