| Название изображения: | Рис. 12.22. Характер циркуляции в бассейне Фостера-Лукаса |
| Ширина и высота: | 888 x 336 точек |
| Размер файла: | 67 201 байт (66 Кб) |
| Добавлен: | 22 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-1222-harakter-cirkulyacii-v-basseyne-fostera-lukasa.jpg |
| Расположен в статье: | Бассейны для содержания водных организмов |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |





















