| Название изображения: | Рис. 12.13. Характер циркуляции в круглых бассейнах |
| Ширина и высота: | 632 x 794 точек |
| Размер файла: | 65 241 байт (64 Кб) |
| Добавлен: | 22 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-1213-harakter-cirkulyacii-v-kruglyh-basseynah.jpg |
| Расположен в статье: | Бассейны для содержания водных организмов |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |





















