| Название изображения: | Рис. 11.41. Скорость подъема пузырьков воздуха в столбе неподвижной воды |
| Ширина и высота: | 498 x 426 точек |
| Размер файла: | 41 138 байт (41 Кб) |
| Добавлен: | 22 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-1141-skorost-podema-puzyrkov-vozduha-v-stolbe-nepodvizhnoy-vody.jpg |
| Расположен в статье: | Эрлифты в качестве насоса |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |














