| Название изображения: | Рис. 10.28. Отбор давления от нормальных сопел с помощью импульсных трубок |
| Ширина и высота: | 520 x 573 точек |
| Размер файла: | 52 841 байт (52 Кб) |
| Добавлен: | 21 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-1028-otbor-davleniya-ot-normalnyh-sopel-s-pomoschyu-impulsnyh-trubok.jpg |
| Расположен в статье: | Приборы для измерения расхода жидкости |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |













































