| Название изображения: | Рис. 1.2. Общая площадь потенциальных и используемых пахотных земель |
| Ширина и высота: | 549 x 706 точек |
| Размер файла: | 77 652 байт (76 Кб) |
| Добавлен: | 16 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-12-obschaya-ploschad-potencialnyh-i-ispolzuemyh-pahotnyh-zemel.jpg |
| Расположен в статье: | Аквакультура — перспективное направление развития рыбного хозяйства |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |





















