| Название изображения: | Рис. 1.5. Потребление мяса на душу населения в 1961—1972 гг. |
| Ширина и высота: | 452 x 422 точек |
| Размер файла: | 61 148 байт (60 Кб) |
| Добавлен: | 16 Августа 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-15-potreblenie-myasa-na-dushu-naseleniya-v-19611972-gg.jpg |
| Расположен в статье: | Аквакультура — перспективное направление развития рыбного хозяйства |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
| |





















